Herzlich Willkommen
Das bin ich
Hallo und herzlich Willkommen bei den Rottweilern "vom Kaiserdenkmal". Die Leidenschaft für Rottweiler begann 2012 mit meiner Hündin Kascha.
Sie war seit Beginn - und ist es noch - eine treue Begleiterin für mich, meine Familie und Freunde. Wegen ihres liebevollen Wesens wurde sie der Grundstein
der "Rottweiler vom Kaiserdenkmal". Die Zucht ermöglicht es, Kascha's gute Eigenschaften und die damit einhergehende Freude ihrer Menschen über ihre Nachkommen
weiter zu geben.
Ich möchte auf dieser Seite alle einladen, sich für Rottweiler zu begeistern. Gleichzeitig hoffe ich, dass jene, die das schon getan haben und nur noch den passenden
Gefährten suchen, diesen hier finden.
Viele Grüße
Philip
Der Zwinger "Vom Kaiserdenkmal"
Der Namensgeber unseres Zwingers ist das Kaiser-Wilhelm Denkmal, welches zu
Ehren des Kaisers Wilhelm I.(*1797 - †1888), dem König von Preußen und späteren
Kaiser von Deutschland errichtet wurde. Das Denkmal wurde von 1892 bis 1896 durch
die preußische Provinz Westfalen erbaut.
Es befindet sich oberhalb des Weser-Durchbruchtals
Porta Westfalica, dem "Tor nach Westfalen", weshalb die Stadt auch ihren Namen trägt.
Das Denkmal ist ein ikonisches Symbol der Region, weshalb es auch zum Symbol unseres Zwingers wurde.
Das Denkmal steht auf dem Osthang des Wiehengebirges und ist somit sogar von unserer Zuchtstätte aus gut sichtbar.
Zeitachse
ZTP Bluebelle
BH Prüfung Bluebelle
Geburt C-Wurf
BH-Prüfung Ares
Geburt B-Wurf
Geburt A-Wurf
Zwingergründung
Züchterseminar Sabine
Kascha IPO I
Teilnahme Züchterseminar
ZTP Kascha
BH-Prüfung Kascha
Kascha zieht ein
Rüden
Ares vom Kaiserdenkmal
Name: | Ares vom Kaiserdenkmal |
Wurftag: | 17.03.2016 |
Zuchtbuchtnummer: | 128482 |
Größe / Gewicht: | 66cm / 53kg |
Züchter: | Philip u. Sabine Sehr |
Besitzer: | Philip Sehr |
Gesundheitsergebnisse: | - |
Ausbildungskennz.: | BH/VT |
Schauergebnisse: | V2, V2 |
Über Ares
Für einen Züchter ist die erste Nachzucht immer etwas Besonderes. Ares aka. "Bärchen" stammt aus Kaschas erstem Wurf und war daher von Beginn an ein ganz besonderer Hund. Schon als Welpe war er ein sehr aktiver und aufmerksamer Hund, der gerne seine Umwelt erkundet hat. Er ist sehr engagiert bei allen Arten von Sport und Spiel, die man ihm anbietet und ist teilweise sogar etwas zu übereifrig. Innerhalb seines Rudels ist er jedoch ein ausgeglichener und sanftmütiger Hund und daher eine Bereicherung für unseren Alltag.
Stammbaum
Generation 1 | Generation 2 | Generation 3 |
---|---|---|
Vito vom Kressbach | Hero von der Tonberger Höhe | Exel vom weissen Schwan |
Clim von der Tonberger Höhe | ||
Wanja von der Crossner Ranch | Kliff von der Crossner Ranch | |
Xena vom Kressbach | ||
Kascha von den Golan-Höhen | Santo von Kalenborn | Pummel von Kalenborn |
Odonka von Kalenborn | ||
Hanka von den Golan-Höhen | Filou vom Räuberweg | |
Valerie von Wölpinghausen |
Hündinnen
Kascha von den Golan-Höhen
Name: | Kascha von den Golan-Höhen |
Wurftag: | 28.04.2012 |
Zuchtbuchtnummer: | 122639 |
Größe / Gewicht: | 60cm / 43kg |
Züchter: | Ute Oestermann-Hugo |
Besitzer: | Philip Sehr |
Gesundheitsergebnisse: | HD-Frei / ED-Frei JLPP: N/N |
Ausbildungskennz.: | BH/VT, ZTP,IPO I |
Schauergebnisse: | V1, V3 |
Über Kascha
Der Zwinger "vom Kaiserdenkmal" nahm mit Kascha seinen Anfang. Alle ersten Erfahrungen als Züchter und viele der ersten Erfahrungen als Hundebesitzer sind von Kascha geprägt. Sie kam als Welpe zu uns und hat seit dem alle Herzen im Sturm erobert. Sie ist eine tolle Hündin mit liebevollem Wesen und großer Arbeitsfreude. Darüber hinaus ist sie ihren Welpen eine gute Mutter und mit uns als Züchtern sehr geduldig. Wegen ihres Alters von mittlerweite 8 Jahren wird sie nciht mehr aktiv in der Zucht eingesetzt. Trotzdem sind wir ihr sehr dankbar für alle Erfahrungen, die wir dank ihr erleben und alle Freunde, die wir im Kreis der "Kaiserdenkmal-Familie" willkommen heißen durften.
Stammbaum
Generation 1 | Generation 2 | Generation 3 |
---|---|---|
Santo von Kalenborn | Pummel vom Kalenborn | Quaid von Hause Enzian |
Fee von Oberbeck | ||
Odonka vom Kalenborn | Umbro von Sittard | |
Lissa von Schwaiger Rathaus | ||
Hanka von den Golan-Höhen | Filou vom Räuberweg | Brutus vom Räuberweg |
Mona von Ostsachsen | ||
Valerie von Wölpinghausen | York vom Salamandertal | |
Tamara von Wölpinghausen |
Bluebelle vom Kaiserdenkmal
Name: | Bluebelle vom Kaiserdenkmal |
Wurftag: | 16.04.2017 |
Zuchtbuchtnummer: | 130278 |
Größe / Gewicht: | 60cm / 41kg |
Züchter: | Philip u. Sabine Sehr |
Besitzer: | Sabine Sehr |
Gesundheitsergebnisse: | HD-+/- / ED-Frei JLPP: N/N |
Ausbildungskennz.: | BH / VT, ZTP |
Schauergebnisse: | V4, V3, V2 |
Über Blue
Bluebelle ist aus unserem B-Wurf. Sie ist bei uns geblieben, um Kascha's Nachfolge anzutreten. Bis sie alt genug daür ist ( und wahrscheinlich auch noch danach), ist sie unser offizieller PR-Rottweiler. Kaum ein Hund ist anhänglicher, freundlicher und charmanter als Blue. Das Beste ist, wenn man sich selber von ihr überzeugt.
Stammbaum
Generation 1 | Generation 2 | Generation 3 |
---|---|---|
Iltis von Wöpinghausen | Lacky von der Südpfalz | Amigo vom Schwaiger Wappen |
Joy von der Südpfanz | ||
Diva vom Schloss Landestrost | Unox vom Hause Anin | |
Vicky von Wöpinghausen | ||
Kascha von den Golan-Höhen | Santo von Kalenborn | Pummel von Kalenborn |
Odonka von Kalenborn | ||
Hanka von den Golan-Höhen | Filou vom Räuberweg | |
Valerie von Wölpinghausen |
Zucht
Vito vom Kressbach
Kascha von den Golan-Höhen
Steckbrief des Vaters
Name: | Vito vom Kressbach |
Wurftag: | 09.09.2013 |
Zuchtbuchtnummer: | 124668 |
Größe / Gewicht: | 67cm / 53kg |
Züchter: | Werner Walter |
Besitzer: | Werner Späth |
Gesundheitsergebnisse: | HD +/- / ED +/- JLPP: N/m |
Ausbildungskennz.: | BH, AD, IPOIII |
Schauergebnisse: | V1 Bundessieger 2016 Dt.Ch.Vdh, Dt-Ch.ARDK |
Beschreibung
Der A-Wurf war der erste Wurf unseres Zwingers. Sowohl für uns als auch für unsere Kascha war alles noch neu. Wir sind sehr froh darüber, dass Kascha alles vorbildhaft gemeistert hat.
Wurftag: 17.03.2016
Wurfstärke: 2/3
Stammbaum
Generation 1 | Generation 2 | Generation 3 |
---|---|---|
Vito vom Kressbach | Hero von der Tonberger Höhe | Exel vom weissen Schwan |
Clim von der Tonberger Höhe | ||
Wanja von der Crossner Ranch | Kliff von der Crossner Ranch | |
Xena vom Kressbach | ||
Kascha von den Golan-Höhen | Santo von Kalenborn | Pummel von Kalenborn |
Odonka von Kalenborn | ||
Hanka von den Golan-Höhen | Filou vom Räuberweg | |
Valerie von Wölpinghausen |
Iltis von Wölpinghausen
Kascha von den Golan-Höhen
Steckbrief des Vaters
Name: | Iltis von Wölpinghausen |
Wurftag: | 12.02.2013 |
Zuchtbuchtnummer: | 123661 |
Größe / Gewicht: | 63cm / 48kg |
Züchter: | Heinrich Wömpner |
Besitzer: | Harder Rayk |
Gesundheitsergebnisse: | HD-Frei / ED-Frei JLPP: N/N |
Ausbildungskennz.: | BH, IPOIII |
Schauergebnisse: | V1, V1, JCAC |
Beschreibung
Die Welpen unseres B-Wurfs' sind alle fit und agil. Beim Spielen und Raufen zeigen sie uns jeden Tag, wie kernig sie sind.
Wurftag: 16.4.17
Wurfstärke: 6/4
Stammbaum
Generation 1 | Generation 2 | Generation 3 |
---|---|---|
Iltis von Wöpinghausen | Lacky von der Südpfalz | Amigo vom Schwaiger Wappen |
Joy von der Südpfanz | ||
Diva vom Schloss Landestrost | Unox vom Hause Anin | |
Vicky von Wöpinghausen | ||
Kascha von den Golan-Höhen | Santo von Kalenborn | Pummel von Kalenborn |
Odonka von Kalenborn | ||
Hanka von den Golan-Höhen | Filou vom Räuberweg | |
Valerie von Wölpinghausen |
Iltis von Wölpinghausen
Kascha von den Golan-Höhen
Steckbrief des Vaters
Name: | Iltis von Wölpinghausen |
Wurftag: | 12.02.2013 |
Zuchtbuchtnummer: | 123661 |
Größe / Gewicht: | 63cm / 48kg |
Züchter: | Heinrich Wömpner |
Besitzer: | Harder Rayk |
Gesundheitsergebnisse: | HD-Frei / ED-Frei JLPP: N/N |
Ausbildungskennz.: | BH, IPOIII |
Schauergebnisse: | V1, V1, JCAC |
Beschreibung
Aufgrund der tollen Welpen, die aus der Verbindung mit Iltis von Wölpinghausen enstanden sind, haben wir uns dazu entschlossen, die Verbindung für der C-Wurf zu wiederholen. Ende März hat Kasche ihren ihren dritten Wurf zur Welt gebracht.
Wurftag: 31.3.19
Wufrstärke: 2/2
Stammbaum
Generation 1 | Generation 2 | Generation 3 |
---|---|---|
Iltis von Wöpinghausen | Lacky von der Südpfalz | Amigo vom Schwaiger Wappen |
Joy von der Südpfanz | ||
Diva vom Schloss Landestrost | Unox vom Hause Anin | |
Vicky von Wöpinghausen | ||
Kascha von den Golan-Höhen | Santo von Kalenborn | Pummel von Kalenborn |
Odonka von Kalenborn | ||
Hanka von den Golan-Höhen | Filou vom Räuberweg | |
Valerie von Wölpinghausen |
Enzo vom Arenberger Land
Bluebelle vom Kaiserdenkmal
Steckbrief des Vaters
Name: | Enzo vom Arenberger Land |
Wurftag: | 10.03.2015 |
Zuchtbuchtnummer: | 126901 |
Größe / Gewicht: | 65cm / 48kg |
Züchter: | Jörg Mastenbrock |
Besitzer: | Michael Tallarek |
Gesundheitsergebnisse: | HD-Frei / ED-Frei JLPP: N/N |
Ausbildungskennz.: | BH, IPO3, AD |
Schauergebnisse: | Dt. Champion ADRK und VDH, gekört bis EZA |
Beschreibung
Die ersten Welpen von unserer Blue sind Mtte August 2021 auf die Welt gekommen. Wir freuen uns über 9 kräftige Welpen und sagen "Willkommen auf der Welt" zu : Dinera, Dorie, Daxter, Dahna, Dacota, Daisy, Django, Daico und Dante. Weitere Infos zur Zucht auf: working-dog.com
Wurftag: 12.08.2021
Wufrstärke: 4/5
Stammbaum
Generation 1 | Generation 2 | Generation 3 |
---|---|---|
Enzo vom Arenberger Land | Raul von der Südpfalz | Mambo von der Südpfalz |
Luna von der Südpfalz | ||
Bella vom Arenberger Land | Enzo vom Wattenmeer | |
Raika vom Oberhausener Norden | ||
Bluebelle vom Kaiserdenkmal | Iltis von Wölpinghausen | Lacky von der Südpfalz |
Diva vom Schloss Landestrost | ||
Kascha von den Golan-Höhen | Santo vom Kalenborn | |
Hanka von den Golan-Höhen |